Clasament National al Jucatorilor de Squash: Feminin – iunie 2016, intocmit si actualizat lunar de Federatia Romana de Squash.
Romanian Squash Ranking: Luna in care este valabil reprezinta punctajul cumulat in ultimul an. Ex.: clasamentul pe ianuarie 2015 => punctele din perioada: ianuarie – decembrie 2014.Puteti urmari pozitia, punctajul total si ultimele 2 competitii ale caror punctaje au fost cumulate. Din lipsa de spatiu, am ales sa publicam doar ultimele doua turnee care s-au luat in considerare.
Iata si punctajul, pe baza caruia se actualizeaza clasamentul si top-ul baietilor.
Sustine blogul si Faptele Bune cumparand prin linkurile noastre afiliate:
Echipament Squash,
Sport & Travel,
Cadouri inedite,
Miere & Sanatate,
Vacante,
Laptopuri,
Tricouri.
Pentru tine, fara costuri suplimentare. Pentru noi, cu sustinere.
| Categoria | Loc | Jucatoare | Punctaj | Cupa Light Soft Cluj | Cupa OLIVER Aerosquash |
| 28-May-16 | 14-May-16 | ||||
| DIVIZIA A 1 – 40 |
1 | Carmen Blanaru | 6,260 | 0 | 1,000 |
| 2 | Alexandra Iordan | 6,045 | 960 | 0 | |
| 3 | Kincso Szasz | 5,517 | 1,000 | 708 | |
| 4 | Orsolya Balla | 5,470 | 0 | 883 | |
| 5 | Anca Stefancu | 4,992 | 676 | 0 | |
| 6 | Ana Maria Anghel | 4,945 | 846 | 960 | |
| 7 | Simona Elena Madaras | 4,897 | 708 | 615 | |
| 8 | Petruta Izvoranu | 4,761 | 0 | 0 | |
| 9 | Nikole Szabo | 4,744 | 775 | 810 | |
| 10 | Andreea Maioreanu | 4,527 | 0 | 921 | |
| 11 | Ania Nemedi | 4,443 | 810 | 0 | |
| 12 | Alina Fercu | 4,289 | 0 | 775 | |
| 13 | Alexandra Bardac | 4,119 | 883 | 676 | |
| 14 | Andreea Laura Dulgheru | 3,988 | 0 | 558 | |
| 15 | Aida Rosenblum | 3,845 | 921 | 0 | |
| 16 | Daciana Pavel | 3,374 | 0 | 0 | |
| 17 | Ana Maria Pavel | 3,110 | 0 | 586 | |
| 18 | Alina Maria Ionut | 2,855 | 0 | 846 | |
| 19 | Anca Flostoiu | 2,449 | 0 | 0 | |
| 20 | Doris Waari | 2,248 | 0 | 0 | |
| 21 | Jelena Dutina | 2,000 | 0 | 0 | |
| 22 | Ramona Sabina Paraianu | 1,981 | 0 | 0 | |
| 23 | Andreea Lumpan | 1,731 | 0 | 741 | |
| 24 | Anca Mihalache | 1,542 | 0 | 531 | |
| 25 | Alina Alexandrescu | 1,455 | 0 | 645 | |
| 26 | Klara Orosz | 1,234 | 0 | 0 | |
| 27 | Nicoleta Monica Balasiu | 1,231 | 0 | 0 | |
| 28 | Simona Iulia Bucur | 1,200 | 0 | 0 | |
| 29 | Andra Petrica | 1,152 | 0 | 0 | |
| 30 | Vanda Laskai | 1,000 | 0 | 0 | |
| 31 | Tea Toth | 960 | 0 | 0 | |
| 32 | Anelia Dukova | 921 | 0 | 0 | |
| 33 | Claudia Dragan | 889 | 0 | 0 | |
| 34 | Emanuela Anca Ardelean | 741 | 0 | 0 | |
| 35 | Ioana Bota | 741 | 741 | 0 | |
| 36 | Kamilla Feischmidt | 615 | 0 | 0 | |
| 37 | Oxana Florea | 563 | 0 | 0 | |
| 38 | Laura Izabela Ionescu | 505 | 0 | 505 | |
| 39 | Isabela Stoicescu | 456 | 0 | 0 | |
| 40 | Eniko Pohl | 433 | 0 | 0 |
SquashMania.ro Squash in Romania